医師、看護師、救急救命士で構成され救急搬送および医療機関からの救急の紹介患者さんの初期対応を行っています。
| 名取 穣治 (なとり じょうじ) 救急部部長兼外科医長 | |
|---|---|
| 大学 | 山形大学医学部卒業 |
| 資格 | 日本外科学会(専門医)、日本消化器外科学会(認定医)、日本救急医学会(専門医)、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師、マンモグラフィ読影認定医、外傷技能指導員、臨床研修指導医、日本医科大学客員講師、医学博士、JPTEC世話人 |
- 一、二次救急を中心とした救急搬送および医療機関からの紹介患者さんの初期対応
- 心肺停止患者の受入れ
- 海老名消防署の救急救命士さんへの臨床実習指導(末梢静脈路確保、薬剤投与など)
| 年/月 | 時間内救急患者数 | 時間外救急患者数 | 時間内・時間外救急患者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 救急車 | 入院 | 患者数 | 救急車 | 入院 | 患者数 | 救急車 | 入院 | |
| 2009/04 | 209 | 97 | 97 | 940 | 250 | 191 | 1,149 | 347 | 288 |
| 2009/05 | 200 | 80 | 78 | 1,224 | 265 | 203 | 1,424 | 345 | 281 |
| 2009/06 | 225 | 122 | 110 | 1,049 | 268 | 212 | 1,274 | 390 | 322 |
| 2009/07 | 237 | 124 | 100 | 1,146 | 283 | 217 | 1,383 | 407 | 317 |
| 2009/08 | 190 | 97 | 90 | 1,120 | 240 | 195 | 1,310 | 337 | 285 |
| 2009/09 | 185 | 95 | 90 | 1,363 | 264 | 208 | 1,548 | 359 | 298 |
| 2009/10 | 227 | 121 | 103 | 1,357 | 263 | 214 | 1,584 | 384 | 317 |
| 2009/11 | 212 | 112 | 95 | 1,341 | 272 | 198 | 1,553 | 384 | 293 |
| 2009/12 | 240 | 134 | 119 | 1,324 | 305 | 228 | 1,564 | 439 | 347 |
| 2010/01 | 228 | 131 | 101 | 1,346 | 296 | 251 | 1,574 | 427 | 352 |
| 2010/02 | 210 | 108 | 100 | 964 | 243 | 180 | 1,174 | 351 | 280 |
| 2010/03 | 228 | 122 | 112 | 1,012 | 281 | 204 | 1,240 | 403 | 316 |
| 計 | 2,591 | 1,343 | 1,195 | 14,186 | 3,230 | 2,501 | 16,777 | 4,573 | 3,696 |
海老名総合病院事業計画に基づき「断らない救急」、すなわち24時間365日救急患者を総て受入れられる救急体制の構築を目差しております。




























