診療科・部門

形成外科

診療科紹介

特色

形成外科は、外傷や先天性・後天性の疾患によって体表表面に生じた組織の異常や変形を外科的に治療する診療科です。当科は昭和61年に開設され、地域に密着した医療を目指し、形成外科全般にわたる診療を行っております。

  • 2013年より乳房再建エキスパンダーおよびインプラント実施施設として、乳腺外科と協力のもと乳房再建手術を行っております。
  • 外来診療は海老名メディカルプラザで行っております。受診希望の方は海老名メディカルプラザ外来予約センターにお電話いただき予約をお取りください。
    予約電話番号 046-234-6529
対象となる疾患
  • 熱傷
  • 体表の外傷
  • 顔面骨骨折
  • 皮膚・皮下腫瘍
  • 眼瞼下垂・眼瞼内外反症
  • 体表の先天異常
  • 肥厚性瘢痕やケロイド
  • 瘢痕拘縮
  • 難治性潰瘍
  • 悪性腫瘍切除後の再建(乳房再建など)
  • 腋臭症

外来担当医表

医師紹介

林 菜穂子(はやし なほこ) 医長
大学 新潟大学(2001年卒)
資格 日本形成外科学会 専門医・指導医
日本形成外科学会 皮膚腫瘍外科分野指導医
日本創傷外科学会 専門医
中村 友理香(なかむら ゆりか)医員
大学 東海大学(2021年卒)

臨床活動実績

臨床活動実績 2023年1月〜12月
診療実績 件数
新患者数 1209名
入院患者数 102名
年間手術件数 2023年1月〜12月
手技 外来 入院 総計
ガングリオン摘出(指)<手指> 1 0 1
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 0 1 1
デブリードマン(100㎠以上3000㎠未満) 0 9 9
デブリードマン(100㎠未満) 2 8 10
リンパ節摘出術(長径3cm未満) 16 0 16
陥入爪手術 簡単なもの 23 0 23
陥入爪手術 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 1 1 2
眼瞼下垂症手術(その他) 13 11 24
眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 4 25 29
眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法 3 0 3
眼瞼内反症手術 皮膚切開法 5 0 5
口唇腫瘍摘出術(その他) 1 0 1
骨腫瘍切除術(その他) 0 2 2
骨部分切除術(指) 0 1 1
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 4 7 11
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩) 1 3 4
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) 0 3 3
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) 0 1 1
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(大腿) 0 1 1
四肢切断術(下腿) 0 2 2
四肢切断術(足) 0 2 2
四肢切断術(大腿) 0 1 1
耳介腫瘍摘出術 1 0 1
神経腫切除術(その他) 2 0 2
神経縫合術(指、手足) 1 0 1
先天性耳瘻管摘出術 2 0 2
全層植皮術(25㎠以上100㎠未満) 0 1 1
全層植皮術(25㎠未満) 1 3 4
組織試験採取,切採法 皮膚,筋肉(皮下,筋膜,腱及び腱鞘を含み,心筋を除く) 21 0 21
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) 0 1 1
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) 0 1 1
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) 2 0 2
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上) 0 2 2
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) 3 2 5
多指症手術(軟部形成のみ) 0 1 1
断端形成術(骨形成を要する)(その他) 0 4 4
断端形成術(骨形成を要する)(指) 1 5 6
断端形成術(軟部形成のみ)(その他) 0 2 2
断端形成術(軟部形成のみ)(指) 0 1 1
爪甲除去術 1 0 1
動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 筋皮弁形成術 0 1 1
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) 13 0 13
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm以上6cm未満) 1 0 1
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm未満) 1 0 1
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 117 3 120
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 196 1 197
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 20 3 23
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) 1 1 2
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 67 4 71
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 146 0 146
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 20 3 23
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 15 18 33
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(長径3cm未満の良性皮膚腫瘍) 1 0 1
皮膚切開術(長径10cm未満) 2 5 7
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100㎠以上) 0 2 2
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100㎠未満) 0 4 4
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25㎠未満) 9 4 13
鼻骨骨折徒手整復術 3 0 3
腐骨摘出術(足その他) 0 5 5
副耳(介)切除術 0 2 2
分層植皮術(100㎠以上200㎠未満) 0 5 5
分層植皮術(25㎠以上100㎠未満) 0 3 3
分層植皮術(25㎠未満) 0 6 6
頬骨骨折観血的整復術 0 4 4
瘢痕拘縮形成手術(その他) 0 2 2
瘢痕拘縮形成手術(顔面) 1 0 1
腋臭症手術(皮弁法) 0 4 4
腱縫合(切創等の創傷) 1 0 1
総計 723 181 904
診療科・部門に関連する情報