病院紹介

委員会活動

医療安全対策室メニュー

年度別報告件数
インシデント、アクシデント報告件数(2020年度)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
レベル0 72 127 146 135 161 130 103 104 95 64 42 77 1256
レベル1 177 210 255 238 283 258 279 241 271 202 161 196 2771
レベル2 98 109 129 105 160 127 107 101 108 114 102 112 1372
レベル3a 61 42 57 60 86 63 85 72 69 66 48 62 771
レベル3b 5 3 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 35
レベル4 0 0 0 1 1 1 2 0 0 3 0 0 8
レベル5 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8
患者影響外の事象A 10 5 5 7 4 1 6 5 10 6 5 5 69
患者影響外の事象B 3 2 13 12 11 6 3 2 4 5 8 7 76
患者影響外の事象C 1 3 2 2 2 2 6 4 2 3 2 2 31
患者影響外の事象D 0 0 2 0 3 1 1 0 2 1 0 1 11
患者影響外の事象E 4 11 9 12 5 6 4 5 7 6 5 4 78
431 513 628 575 718 597 598 539 571 473 375 468 6486
インシデント、アクシデント報告件数(2019年度)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
レベル0 56 73 120 75 75 92 83 81 74 56 78 88 951
レベル1 168 181 216 212 213 181 167 199 196 139 162 171 2205
レベル2 85 86 139 98 99 108 116 107 125 93 83 101 1240
レベル3a 53 66 40 52 34 38 55 46 64 86 46 58 638
レベル3b 6 4 9 3 6 9 8 5 6 3 5 1 65
レベル4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
レベル5 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 7
患者影響外の事象A 5 6 9 7 6 3 6 14 9 6 6 3 80
患者影響外の事象B 6 4 4 11 6 3 6 7 0 2 3 11 63
患者影響外の事象C 2 2 1 4 2 0 0 2 1 2 0 1 17
患者影響外の事象D 0 0 5 0 3 1 0 1 0 0 1 0 11
患者影響外の事象E 1 4 5 4 2 5 6 7 4 6 3 4 51
383 426 551 467 446 442 447 469 480 393 387 440 5331
病院紹介に関連する情報